Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 108 | - | 43 |
2ª (Giustizia) | 86 | - | 11 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 182 | - | 3 |
4ª (Difesa) | 7 | - | 3 |
5ª (Bilancio) | 42 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 11 | 5 | 1 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 32 | - | 20 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 33 | 2 | 9 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 7 | - | 3 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 14 | - | 1 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 8 | - | 11 |
12ª (Igiene e sanita') | 24 | - | 2 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 24 | - | 4 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 6 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 13 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 13 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 26 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 12 | - | 1 |
Commissioni 3° e 7° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | - | - | 2 |
Commissioni 5° e 6° riunite | 10 | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 1°, 5° e 6° riunite | 4 | - | - |
Totale | 678 | 7 | 114 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 149 | - | 29 |
2ª (Giustizia) | 125 | - | 6 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 149 | - | 3 |
4ª (Difesa) | 16 | - | 10 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 50 | - | - |
6ª (Finanze) | 13 | - | 7 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 32 | - | 55 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 32 | - | 10 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 67 | - | 28 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 40 | - | 6 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 56 | - | 4 |
12ª (Affari sociali) | 55 | - | 9 |
13ª (Agricoltura) | 12 | - | 8 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 14 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 14 | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 23 | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 18 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 15 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 12 | - | 1 |
Commissioni 3° e 7° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 12° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 14 | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 9° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 3 | - | 3 |
Commissioni 8° e 9° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 3 | - | - |
Totale | 938 | - | 179 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge