Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | - | 6 | - | - | - | 31 |
2ª (Giustizia) | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | - | - | - | - | - | 1 |
4ª (Difesa) | - | - | - | - | - | 2 |
6ª (Finanze e tesoro) | - | - | - | 5 | 1 | 1 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 2 | - | - | - | - | 12 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | - | 1 | - | 22 | - | 3 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 2 | - | - | - | - | 3 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 2 | - | - | - | - | 9 |
12ª (Igiene e sanita') | 2 | - | - | - | 3 | 1 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 |
Commissioni 1° e 2° riunite | 14 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | - | - | - | - | - | 1 |
Commissioni 5° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1°, 5° e 6° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 40 | 20 | - | 27 | 8 | 74 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | - | 3 | - | - | - | 27 |
2ª (Giustizia) | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | 1 | - | - | - | 3 |
4ª (Difesa) | - | - | - | - | - | 6 |
6ª (Finanze) | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 1 | 3 | - | - | 1 | 41 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | - | - | - | - | 10 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | - | - | - | - | 27 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 4 | - | - | - | 5 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1 | - | - | - | - | 4 |
12ª (Affari sociali) | - | - | - | - | - | 9 |
13ª (Agricoltura) | 2 | 1 | - | - | - | 8 |
Commissioni 1° e 2° riunite | 11 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 12° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Commissioni 9° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Totale | 27 | 21 | - | - | 1 | 155 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge