Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
(Riepiloghi basati sui dati ricalcolati dal Senato)
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale proporzionale (con premio di maggioranza regionale)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 11.043.375 | 33,69 | 116 |
DI PIETRO IT. VALORI | 1.414.893 | 4,32 | 14 |
Totali coalizione | 12.458.268 | 38,01 | 130 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12.512.337 | 38,18 | 141 |
LEGA NORD | 2.642.278 | 8,06 | 25 |
MOV. PER L'AUTONOMIA | 354.961 | 1,08 | 2 |
Totali coalizione | 15.509.576 | 47,32 | 168 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 1.866.698 | 5,70 | 3 |
SINISTRA ARCOBALENO | 1.053.216 | 3,21 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TR | 686.893 | 2,10 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 284.594 | 0,87 | - |
P. COMUNISTA LAVOR. | 180.424 | 0,55 | - |
SINISTRA CRITICA | 136.361 | 0,42 | - |
PER IL BENE COMUNE | 105.734 | 0,32 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 100.622 | 0,31 | - |
FORZA NUOVA | 85.548 | 0,26 | - |
UNIONE DEM. CONSUMAT. | 77.713 | 0,24 | - |
LISTA GRILLI PARLANTI | 49.442 | 0,15 | - |
LIGA VENETA REPUBBL. | 47.666 | 0,15 | - |
LEGA PER L'AUTONOMIA | 45.625 | 0,14 | - |
M.E.D.A. | 19.867 | 0,06 | - |
PS D'AZ. | 15.274 | 0,05 | - |
POPOLARI UNITI | 12.389 | 0,04 | - |
P.COM.MARX-LEN. | 8.094 | 0,02 | - |
LEGA SUD | 7.109 | 0,02 | - |
SARDIGNA NATZIONE | 6.972 | 0,02 | - |
FRONTE INDIP. LOMBARD | 5.233 | 0,02 | - |
L'INTESA VENETA | 4.375 | 0,01 | - |
PARTITO DEL SUD-ALLEA | 3.716 | 0,01 | - |
SUD LIBERO | 1.759 | 0,01 | - |
MOVIMENTO P.P.A. | 1.599 | 0,00 | - |
Totali coalizione | 4.806.923 | 014,67 | 3 |
Totali | 32.774.767 | 100,00 | 301 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 34.062.157
Schede bianche: 446.785 (1,31%)
Schede e voti nulli: 836.692 (2,46%)
Voti contestati: 1.361 (0,00%)
Voti validi: 32.774.767 (96,22%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Regioni in cui si è votato con sistema elettorale uninominale
(Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 168.515 | 26,96 | 3 |
SVP - INS. PER AUTON. | 153.985 | 24,64 | 2 |
SVP | 98.948 | 15,83 | 2 |
SINISTRA ARCOBALENO | 39.995 | 6,40 | - |
UNIONE DI CENTRO | 32.553 | 5,21 | - |
VALLEE D'AOSTE | 29.191 | 4,67 | 1 |
AUT.LIB. DEMOCRATIE | 26.377 | 4,22 | - |
DIE FREIHEITLICHEN | 24.772 | 3,96 | - |
PARTITO DEMOCRATICO | 19.253 | 3,08 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TR | 16.477 | 2,64 | - |
UNION FUR SUDTIROL | 11.820 | 1,89 | - |
LEGA NORD | 2.081 | 0,33 | - |
AZ.SOCIALE MUSSOLINI | 712 | 0,11 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 369 | 0,06 | - |
Totali | 625.048 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 660.594
Schede bianche: 17.131 (2,59%)
Schede e voti nulli: 18.359 (2,78%)
Voti contestati: 40 (0,01%)
Voti validi: 625.048 (94,61%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
- Riepilogo
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna