Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 378 | 36 | - | - | - | 2 |
2ª (Giustizia) | 226 | 23 | - | - | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 37 | 51 | - | - | - | 1 |
4ª (Difesa) | 57 | 7 | - | - | - | - |
5ª (Bilancio) | 15 | 17 | - | - | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 145 | 8 | - | - | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 120 | 17 | - | - | - | 1 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 60 | 19 | - | - | - | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 31 | - | - | - | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 45 | 9 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 131 | 8 | - | - | - | 2 |
12ª (Igiene e sanita') | 112 | 6 | - | - | - | - |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 56 | 8 | - | - | - | 1 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 10 | 3 | - | - | - | 1 |
Commissioni 1° e 3° riunite | 10 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 9 | 13 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 8 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 3 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 15 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 31 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di decreti-legge | - | 2 | - | - | - | - |
Totale | 1571 | 253 | - | - | - | 8 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 592 | 90 | - | - | - | - |
2ª (Giustizia) | 450 | 59 | - | - | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 48 | 55 | - | - | - | - |
4ª (Difesa) | 68 | 8 | - | - | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 41 | 19 | - | - | - | - |
6ª (Finanze) | 218 | 9 | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 287 | 19 | - | - | - | 1 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 127 | 15 | - | - | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 107 | 4 | - | - | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 109 | 8 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 272 | 7 | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 310 | 7 | - | - | - | - |
13ª (Agricoltura) | 101 | 1 | - | - | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 13 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 15 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 9 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 20 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 5 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 11 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 6 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 9 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 6 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 8 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di DL | - | 2 | - | - | - | - |
Totale | 2902 | 330 | - | - | - | 1 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge