Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Berlusconi-III | 1 | 2 | 3 |
Prodi-II | 133 | 148 | 281 |
Totale | 134 | 150 | 284 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 2 | 3 |
interno | - | 1 | 1 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 25 | 37 | 62 |
della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 6 | 7 |
per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali | - | 3 | 3 |
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione | 2 | 2 | 4 |
per le politiche europee | 6 | 10 | 16 |
per gli affari regionali e le autonomie locali | 2 | 9 | 11 |
per l'attuazione del programma di Governo | 1 | 1 | 2 |
per i diritti e le pari opportunità | 1 | 4 | 5 |
per le politiche giovanili e le attività sportive | 2 | 2 | 4 |
per le politiche per la famiglia | 1 | 5 | 6 |
affari esteri | 44 | 39 | 83 |
interno | 6 | 18 | 24 |
giustizia | 19 | 26 | 45 |
difesa | 4 | 9 | 13 |
economia e finanze | 34 | 44 | 78 |
sviluppo economico | 7 | 9 | 16 |
politiche agricole alimentari e forestali | 4 | 2 | 6 |
infrastrutture | 1 | 1 | 2 |
trasporti | 4 | 3 | 7 |
comunicazioni | 3 | - | 3 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 3 | - | 3 |
comunicazioni | - | 3 | 3 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 5 | 5 |
lavoro e previdenza sociale | 2 | 4 | 6 |
salute | 8 | 3 | 11 |
università e ricerca | 2 | - | 2 |
beni e attività culturali | 2 | - | 2 |
solidarietà sociale | 4 | - | 4 |
beni e attività culturali | - | 3 | 3 |
solidarietà sociale | - | 4 | 4 |
pubblica istruzione | 2 | 8 | 10 |
commercio internazionale | 1 | 3 | 4 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge