Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | - | 74 | 305 | - |
2ª (Giustizia) | 194 | 38 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 28 | 9 |
4ª (Difesa) | - | 21 | 36 | - |
5ª (Bilancio) | 15 | - |
6ª (Finanze e tesoro) | - | 27 | 119 | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | - | 15 | 105 | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | - | 14 | 46 | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | 7 | 24 | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 43 | 2 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 114 | 22 |
12ª (Igiene e sanita') | 87 | 26 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 53 | 3 |
Commissioni 1° e 2° riunite | 10 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 10 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | - | 6 | 7 | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 2 | 5 |
Commissioni 1° e 6° riunite | 5 | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 3 | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 3 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 1 | 7 | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 3 | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | - | 1 | 3 | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | - | 2 | 2 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 15 | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 30 | 1 |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 2 | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 4 | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 2 | - |
Commissioni 6° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 5 | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 2 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 7 | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | - | 1 | 1 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | - | 1 | 4 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - |
Totale | 654 | 935 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | - | 98 | 493 | - |
2ª (Giustizia) | - | 50 | 401 | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | 17 | 31 | - |
4ª (Difesa) | 68 | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 2 | 39 | - |
6ª (Finanze) | 200 | 18 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 260 | 27 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | 18 | 108 | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | 7 | 99 | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 14 | 95 | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | - | 27 | 245 | - |
12ª (Affari sociali) | - | 32 | 278 | - |
13ª (Agricoltura) | - | 27 | 74 | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 10 | 3 |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 15 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | - | 1 | 2 | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | - | 7 | 3 | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 6 | 14 | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | - | 4 | 2 | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 2 | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 11 | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | 3 | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 6 | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 3 | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 2 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 3 | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 9 | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | - | 1 |
Commissioni 7° e 11° riunite | 5 | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 7 | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 6 | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 3 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 2 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 8 | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 1 | - |
Totale | 660 | 2243 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge