Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 38 | - | 10 |
2ª (Giustizia) | 23 | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 50 | - | 1 |
4ª (Difesa) | - | - | 4 |
5ª (Bilancio) | 16 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 5 | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 10 | - | 8 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 18 | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 4 | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 6 | - | 2 |
12ª (Igiene e sanita') | 2 | - | 2 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 5 | - | 4 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 2 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 2 | - | 1 |
Commissioni 1° e 6° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 4 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 1 | - | - |
Totale | 198 | - | 32 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 87 | - | 3 |
2ª (Giustizia) | 42 | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 53 | - | 1 |
4ª (Difesa) | 4 | - | 2 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 16 | - | - |
6ª (Finanze) | 5 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 14 | - | 5 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 15 | - | 1 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 3 | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 6 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 4 | - | 3 |
12ª (Affari sociali) | 5 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 1 | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 3 | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 4 | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 2 | - | - |
Totale | 281 | - | 15 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge