Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
(Riepiloghi basati sui dati di proclamazione)
- Voto in Italia
- Voto all'estero
Circoscrizioni estere
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
L'UNIONE | 393.357 | 44,14 | 4 |
FORZA ITALIA | 186.386 | 20,92 | 1 |
ASS.ITAL.SUD AMERICA | 85.745 | 9,62 | 1 |
PER ITALIA NEL MONDO | 65.055 | 7,3 | - |
UDC | 57.278 | 6,43 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 26.486 | 2,97 | - |
LEGA NORD | 18.544 | 2,08 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 13.507 | 1,52 | - |
U.S.E.I. | 12.552 | 1,41 | - |
P.ITALIANI NEL MONDO | 10.888 | 1,22 | - |
ALTRASICILIAPERILSUD | 9.497 | 1,07 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 8.575 | 0,96 | - |
ALT.IND.ITAL.ESTERO | 3.191 | 0,36 | - |
Totali | 891.061 | 100,00 | 6 |
Indice
- Riepilogo
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna