Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Candidato | Gruppo elettorale |
---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |
Treu Tiziano | DL.LA MARGHERITA |
Giaretta Paolo | DL.LA MARGHERITA |
Lusi Luigi | DL.LA MARGHERITA |
Rubinato Simonetta | DL.LA MARGHERITA |
Morando Antonio Enrico | DEMOCRATICI SINISTRA |
Serafini Anna Maria | DEMOCRATICI SINISTRA |
Casson Felice | DEMOCRATICI SINISTRA |
Ronchi Edoardo | DEMOCRATICI SINISTRA |
Valpiana Tiziana | RIFOND. COMUN. |
Donati Anna | INSIEME CON L'UNIONE |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |
Galan Giancarlo | FORZA ITALIA |
Ghedini Niccolo' | FORZA ITALIA |
Alberti Casellati Maria Elisabetta | FORZA ITALIA |
Sacconi Maurizio | FORZA ITALIA |
Scarpa Bonazza Buora Paolo | FORZA ITALIA |
Bonfrisco Anna | FORZA ITALIA |
Ramponi Luigi | ALLEANZA NAZIONALE |
Saia Maurizio | ALLEANZA NAZIONALE |
Selva Gustavo | ALLEANZA NAZIONALE |
Stefani Stefano | LEGA NORD |
Stiffoni Piergiorgio | LEGA NORD |
Franco Paolo | LEGA NORD |
D'Onofrio Francesco | UDC |
Marconi Luca
(opta per la regione Puglia) |
UDC |