Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 408 | 292 | - | - | - | 12 |
2ª (Giustizia) | 266 | 173 | - | - | - | 30 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 37 | 258 | - | - | 1 | 18 |
4ª (Difesa) | 67 | 32 | - | - | - | 19 |
5ª (Bilancio) | 22 | 54 | - | - | - | 2 |
6ª (Finanze e tesoro) | 212 | 50 | - | - | - | 9 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 229 | 84 | - | - | 4 | 29 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 135 | 67 | - | - | - | 7 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 55 | 39 | - | - | - | 3 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 97 | 49 | - | - | - | 7 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 194 | 41 | - | - | - | 5 |
12ª (Igiene e sanita') | 133 | 70 | - | - | - | 9 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 163 | 38 | - | - | - | 8 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 22 | 9 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 6 | 9 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 13 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 3 | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 4 | 10 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 8 | 10 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 8 | 12 | - | - | - | 1 |
Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | 7 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 4 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 13° riunite | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 9° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 13° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 9° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 3 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 6 | 3 | - | - | - | 2 |
Commissioni 10° e 13° riunite | 6 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissione 2° e Speciale Infanzia riunite | 7 | 3 | - | - | - | 1 |
Commissioni 7° e Speciale infanzia riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori | 13 | 14 | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Comm. spec. esame ddl di conversione di decreti legge | - | 6 | - | - | - | - |
Totale | 2172 | 1379 | - | - | 5 | 162 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 673 | 344 | - | - | - | 3 |
2ª (Giustizia) | 739 | 314 | - | - | - | 4 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 52 | 276 | - | - | - | 1 |
4ª (Difesa) | 128 | 33 | - | - | - | 5 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 72 | 56 | - | - | - | - |
6ª (Finanze) | 416 | 52 | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 393 | 174 | - | - | - | 2 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 261 | 58 | - | - | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 118 | 69 | - | - | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 206 | 60 | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 465 | 97 | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 416 | 115 | - | - | - | 1 |
13ª (Agricoltura) | 162 | 68 | - | - | - | 2 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 12 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 5 | 33 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 4 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 14 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 3 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 13 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 7 | 11 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 5 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 15 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | 17 | - | - | - | 1 |
Commissioni 3° e 6° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | 4 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 10 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 9° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 11° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 4 | 15 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 12 | 21 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 6 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 4 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 7 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 12° riunite | 1 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 3 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di DL | - | 7 | - | - | - | - |
Totale | 4274 | 1890 | - | - | - | 20 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge