Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | 329 | 83 |
2ª (Giustizia) | - | 69 |
200 | ||
- | ||
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 30 | 8 |
4ª (Difesa) | - | 8 |
59 | ||
- | ||
5ª (Bilancio) | 21 | 3 |
6ª (Finanze e tesoro) | 206 | 10 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 172 | 63 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 115 | 20 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 39 | 16 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | - | 13 |
86 | ||
- | ||
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | - | 54 |
155 | ||
- | ||
12ª (Igiene e sanita') | 128 | 12 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | - | 28 |
137 | ||
- | ||
Commissioni 1° e 2° riunite | 23 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | - | 1 |
5 | ||
- | ||
Commissioni 1° e 5° riunite | 2 | 9 |
Commissioni 1° e 6° riunite | 13 | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 1 |
2 | ||
- | ||
Commissioni 2° e 4° riunite | 3 | 1 |
Commissioni 2° e 6° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | - | 1 |
1 | ||
- | ||
Commissioni 2° e 10° riunite | 3 | 1 |
Commissioni 2° e 11° riunite | - | 2 |
2 | ||
- | ||
Commissioni 2° e 12° riunite | 8 | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | - | 13 |
4 | ||
- | ||
Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 4 | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | - | 3 |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | - |
Commissioni 5° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 3 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | 1 |
Commissioni 7° e 12° riunite | 2 | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 5 | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | - | 2 |
Commissioni 10° e 12° riunite | 4 | 2 |
Commissioni 10° e 13° riunite | 6 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - |
Commissione 2° e Speciale Infanzia riunite | - | 2 |
11 | ||
- | ||
Commissioni 7° e Speciale infanzia riunite | 1 | - |
Totale | 1146 | 1088 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | - | 80 |
605 | ||
- | ||
2ª (Giustizia) | 595 | 149 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 43 | 10 |
4ª (Difesa) | - | 42 |
90 | ||
- | ||
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 1 |
71 | ||
- | ||
6ª (Finanze) | - | 46 |
372 | ||
- | ||
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | 72 |
326 | ||
- | ||
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | 41 |
221 | ||
- | ||
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | 30 |
89 | ||
- | ||
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 153 | 53 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 394 | 72 |
12ª (Affari sociali) | 312 | 109 |
13ª (Agricoltura) | - | 44 |
125 | ||
- | ||
Commissioni 1° e 2° riunite | 5 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | - | 7 |
7 | ||
- | ||
Commissioni 1° e 5° riunite | 3 | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 20 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 3 |
4 | ||
- | ||
Commissioni 2° e 4° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 5 | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 3 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 1 |
14 | ||
- | ||
Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | - | 5 |
Commissioni 3° e 7° riunite | - | 3 |
2 | ||
- | ||
Commissioni 3° e 9° riunite | - | 1 |
3 | ||
- | ||
Commissioni 3° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 7 | 3 |
Commissioni 5° e 8° riunite | 2 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 4 | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 1 | 3 |
Commissioni 6° e 10° riunite | 4 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 1 | 8 |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 8 | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 12 | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | 1 |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 6 | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | - | 3 |
3 | ||
- | ||
Commissioni 8° e 10° riunite | - | 5 |
2 | ||
- | ||
Commissioni 8° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 3 | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | - | 3 |
5 | ||
- | ||
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - |
Totale | 1602 | 2734 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge