Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 1 | 1 | - | - | - | 21 |
2ª (Giustizia) | 2 | 11 | - | 2 | - | 44 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | - | 2 | - | - | - | 3 |
4ª (Difesa) | - | 1 | - | - | - | 5 |
6ª (Finanze e tesoro) | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 1 | 5 | - | - | 1 | 18 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | - | - | - | - | - | 4 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | - | - | - | - | 8 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 2 | 2 | - | - | - | 15 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 15 | 4 | - | - | - | 15 |
12ª (Igiene e sanita') | 1 | 7 | - | - | 6 | 11 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 2 | 6 | - | - | - | 5 |
Commissioni 1° e 2° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | - | - | - | - | - | 1 |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | - | 3 | - | - | - | 4 |
Commissioni 10° e 12° riunite | - | 2 | - | - | - | 1 |
Commissione 2° e Speciale Infanzia riunite | 5 | 11 | - | - | 1 | 13 |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori | 2 | 2 | - | - | - | - |
Totale | 49 | 68 | - | 2 | 8 | 176 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 1 | 4 | - | - | - | 20 |
2ª (Giustizia) | - | - | - | - | 1 | 42 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 1 | - | - | - | - | 7 |
4ª (Difesa) | - | 4 | - | - | - | 17 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 1 | - | - | - | 3 |
6ª (Finanze) | 2 | - | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | - | - | - | - | 36 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 1 | - | - | - | - | 4 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | 1 | - | - | - | 7 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | - | - | - | - | 20 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1 | - | - | - | - | 27 |
12ª (Affari sociali) | - | 1 | - | - | - | 11 |
13ª (Agricoltura) | 7 | 7 | - | - | - | 12 |
Commissioni 1° e 2° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 7 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | - | 7 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 5° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | - | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 6 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | - | 7 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Totale | 31 | 50 | - | - | 1 | 206 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge