Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
(Riepiloghi basati sui dati ricalcolati dal Senato)
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 14.409.835 | 42,54 | 176 |
L'ULIVO | 13.108.934 | 38,70 | 125 |
RIFOND. COMUN. | 1.708.209 | 5,04 | 3 |
LISTA DI PIETRO | 1.139.711 | 3,36 | 1 |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 1.065.768 | 3,15 | 2 |
PANNELLA-BONINO | 677.011 | 2,00 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 339.963 | 1,00 | - |
ALL.LOMB.AUT. | 308.748 | 0,91 | 1 |
SVP-L'ULIVO | 175.635 | 0,52 | 3 |
LIGA FRONTE VENETO | 138.307 | 0,41 | - |
SVP | 126.177 | 0,37 | 2 |
VA' PENSIERO PADANIA | 119.113 | 0,35 | - |
FRONTE NAZIONALE | 97.929 | 0,29 | - |
DEM.EUR-SOC.AUT | 79.026 | 0,23 | - |
PART.PENS. | 78.636 | 0,23 | - |
FORZA NUOVA | 39.138 | 0,12 | - |
VERDI-VERDI | 35.752 | 0,11 | - |
PS D'AZ-SARD.NATZ. | 32.869 | 0,10 | - |
VALLEE D'AOSTE | 32.429 | 0,10 | 1 |
FILOGRANA SALENTO | 21.855 | 0,06 | - |
NOI SICILIANI | 20.770 | 0,06 | - |
LIBDEM.BASTA | 19.920 | 0,06 | - |
LEGA D'AZIONE MERID. | 19.919 | 0,06 | - |
FI-LG NORD (AOSTA) | 14.817 | 0,04 | - |
P.LIBERAL POPOLARE | 10.279 | 0,03 | - |
LISTA AMADU | 9.242 | 0,03 | - |
LISTA ALTERNATIVA | 7.704 | 0,02 | - |
CHIAPPETTA | 6.932 | 0,02 | - |
DIE FREIHEITLICHEN | 5.354 | 0,02 | - |
LISTA FRANCO GRECO | 4.284 | 0,01 | - |
MOV. LIBERTA' | 4.024 | 0,01 | - |
AN (AOSTA) | 3.686 | 0,01 | - |
RENATO FIORELLI | 2.924 | 0,01 | - |
TERZO POLO AUTONOMIA | 2.392 | 0,01 | - |
COMUNISMO | 2.159 | 0,01 | - |
BOSCOLO | 1.058 | 0,00 | - |
PARLAMENTARE INDIP. | 994 | 0,00 | - |
GIUSTIZIA-PROGRESSO | 950 | 0,00 | - |
TOSCANA GRANDUC-FED. | 624 | 0,00 | - |
PA.C.I. | 179 | 0,00 | - |
Totali | 33.873.256 | 100,00 | 314 |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 36.177.444
Schede bianche: 1.278.831 (3,53%)
Schede e voti nulli: 1.029.823 (2,85%)
Voti contestati: 1.803 (0,00%)
Voti validi: 33.873.256 (93,63%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali