Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Letta-I | 7 | - | 7 |
Renzi-I | 49 | 39 | 88 |
Totali | 56 | 39 | 95 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
affari esteri | 1 | - | 1 |
giustizia | 1 | - | 1 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 6 | - | 6 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 13 | 16 | 29 |
affari esteri (1) | 31 | 23 | 54 |
interno | 6 | 7 | 13 |
giustizia | 3 | 6 | 9 |
difesa | 14 | 3 | 17 |
economia e finanze | 10 | 10 | 20 |
sviluppo economico | 2 | 6 | 8 |
politiche agricole alimentari e forestali | 1 | 1 | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | 3 | 4 |
infrastrutture e trasporti | - | 1 | 1 |
lavoro e politiche sociali | - | 2 | 2 |
beni e attività culturali e turismo | 1 | 1 | 2 |
istruzione, università e ricerca | - | 1 | 1 |
- Dal 29 agosto 2014 assume la denominazione "affari esteri e coop. inter.le".