Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Letta-I | 23 | 22 | 45 |
Renzi-I | 30 | 54 | 84 |
Totali | 53 | 76 | 129 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 5 | 2 | 7 |
affari esteri | 18 | 16 | 34 |
interno | 2 | 1 | 3 |
giustizia | 2 | 3 | 5 |
difesa | 1 | - | 1 |
economia e finanze | 2 | 2 | 4 |
sviluppo economico | - | 1 | 1 |
politiche agricole alimentari e forestali | 1 | 1 | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | - | 2 | 2 |
infrastrutture e trasporti | 2 | 1 | 3 |
lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
salute | 1 | - | 1 |
beni e attività culturali (1) | - | 2 | 2 |
istruzione, università e ricerca | 1 | - | 1 |
- Dal 26 giugno 2013 assume la denominazione "beni e attività culturali e turismo".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 15 | 19 | 34 |
per la semplificazione e pubblica amministrazione | - | 1 | 1 |
affari esteri (1) | 13 | 21 | 34 |
interno | 2 | 8 | 10 |
giustizia | 5 | 7 | 12 |
difesa | 4 | 2 | 6 |
economia e finanze | 4 | 22 | 26 |
sviluppo economico | 3 | - | 3 |
politiche agricole alimentari e forestali | 2 | - | 2 |
ambiente e tutela del territorio e del mare | 3 | - | 3 |
infrastrutture e trasporti | 3 | 2 | 5 |
lavoro e politiche sociali | 1 | 2 | 3 |
beni e attività culturali e turismo | - | 1 | 1 |
salute | 1 | 1 | 2 |
istruzione, università e ricerca | 3 | 1 | 4 |
- Dal 29 agosto 2014 assume la denominazione "affari esteri e coop. inter.le".