Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Sardegna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
390.076 | 43,74 | 5 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
360.485 | 40,42 | 4 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 384.950 | 43,17 | 5 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 5.126 | 0,57 | - |
Totali coalizione | 390.076 | 43,74 | 5 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 325.919 | 36,55 | 4 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 34.566 | 3,88 | - |
Totali coalizione | 360.485 | 40,42 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 49.673 | 5,57 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 29.644 | 3,32 | - |
PS D'AZ. | 15.274 | 1,71 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 12.722 | 1,43 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 11.074 | 1,24 | - |
SARDIGNA NATZIONE | 6.972 | 0,78 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.550 | 0,40 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 3.454 | 0,39 | - |
SINISTRA CRITICA | 2.872 | 0,32 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 1.835 | 0,21 | - |
FORZA NUOVA | 1.496 | 0,17 | - |
PER IL BENE COMUNE | 1.335 | 0,15 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 1.292 | 0,14 | - |
Totali | 891.754 | 100,00 | 9 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
914.786
Schede bianche:
6.485 (0,71%)
Schede e voti nulli:
16.465 (1,80%)
Voti contestati:
-10 (0,00%)
Voti validi:
891.754 (97,48%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali