Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Puglia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
1.017.067 | 47,71 | 12 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
767.587 | 36,01 | 9 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 981.330 | 46,03 | 12 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 35.737 | 1,68 | - |
Totali coalizione | 1.017.067 | 47,71 | 12 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 670.989 | 31,48 | 8 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 96.598 | 4,53 | 1 |
Totali coalizione | 767.587 | 36,01 | 9 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 166.891 | 7,83 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 62.618 | 2,94 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 38.712 | 1,82 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 34.140 | 1,60 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10.105 | 0,47 | - |
SINISTRA CRITICA | 8.292 | 0,39 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 7.044 | 0,33 | - |
PER IL BENE COMUNE | 6.149 | 0,29 | - |
FORZA NUOVA | 6.106 | 0,29 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 5.319 | 0,25 | - |
SUD LIBERO | 1.759 | 0,08 | - |
Totali | 2.131.789 | 100,00 | 21 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.242.523
Schede bianche:
44.657 (1,99%)
Schede e voti nulli:
65.996 (2,94%)
Voti contestati:
50 (0,00%)
Voti validi:
2.131.789 (95,06%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali