Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Molise
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
81.710 | 45,99 | 1 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
74.777 | 42,09 | 1 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 65.727 | 37,00 | 1 |
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 9.050 | 5,09 | - |
Totali coalizione | 74.777 | 42,09 | 1 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 47.720 | 26,86 | 1 |
PARTITO DEMOCRATICO | 33.990 | 19,13 | - |
Totali coalizione | 81.710 | 45,99 | 1 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 9.732 | 5,48 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.567 | 2,01 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.698 | 1,52 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 1.571 | 0,88 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 916 | 0,52 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 796 | 0,45 | - |
FORZA NUOVA | 626 | 0,35 | - |
SINISTRA CRITICA | 468 | 0,26 | - |
PER IL BENE COMUNE | 438 | 0,25 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 361 | 0,20 | - |
Totali | 177.660 | 100,00 | 2 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
187.487
Schede bianche:
4.362 (2,33%)
Schede e voti nulli:
5.454 (2,91%)
Voti contestati:
10 (0,01%)
Voti validi:
177.660 (94,76%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali