Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Umbria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
247.469 | 47,54 | 4 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
190.935 | 36,68 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 183.007 | 35,15 | 3 |
LEGA NORD | 7.928 | 1,52 | - |
Totali coalizione | 190.935 | 36,68 | 3 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 231.612 | 44,49 | 4 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 15.857 | 3,05 | - |
Totali coalizione | 247.469 | 47,54 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 24.678 | 4,74 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 20.644 | 3,97 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 15.120 | 2,90 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 9.047 | 1,74 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3.928 | 0,75 | - |
SINISTRA CRITICA | 2.794 | 0,54 | - |
FORZA NUOVA | 2.371 | 0,46 | - |
PER IL BENE COMUNE | 1.317 | 0,25 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 1.306 | 0,25 | - |
M.E.D.A. | 964 | 0,19 | - |
Totali | 520.573 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
535.009
Schede bianche:
4.584 (0,86%)
Schede e voti nulli:
9.802 (1,83%)
Voti contestati:
5 (0,00%)
Voti validi:
520.573 (97,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali