Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Toscana
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
1.115.192 | 50,47 | 11 |
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
760.075 | 34,40 | 7 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 717.255 | 32,46 | 7 |
LEGA NORD | 42.820 | 1,94 | - |
Totali coalizione | 760.075 | 34,40 | 7 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.041.480 | 47,13 | 10 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 73.712 | 3,34 | 1 |
Totali coalizione | 1.115.192 | 50,47 | 11 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 113.200 | 5,12 | - |
UNIONE DI CENTRO | 91.927 | 4,16 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 53.950 | 2,44 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 22.428 | 1,02 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 17.593 | 0,80 | - |
SINISTRA CRITICA | 10.478 | 0,47 | - |
PER IL BENE COMUNE | 7.306 | 0,33 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 6.931 | 0,31 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 5.910 | 0,27 | - |
M.E.D.A. | 4.605 | 0,21 | - |
Totali | 2.209.595 | 100,00 | 18 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.277.417
Schede bianche:
20.211 (0,89%)
Schede e voti nulli:
47.418 (2,08%)
Voti contestati:
42 (0,00%)
Voti validi:
2.209.595 (97,02%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali