Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Liguria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
414.765 | 44,12 | 4 | 5 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
404.955 | 43,08 | 4 | 3 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 352.968 | 37,55 | 4 |
LEGA NORD | 61.797 | 6,57 | 1 |
Totali coalizione | 414.765 | 44,12 | 5 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 360.285 | 38,33 | 3 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 44.670 | 4,75 | - |
Totali coalizione | 404.955 | 43,08 | 3 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 35.514 | 3,78 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 33.066 | 3,52 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 21.276 | 2,26 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 7.930 | 0,84 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 7.014 | 0,75 | - |
SINISTRA CRITICA | 4.922 | 0,52 | - |
PER IL BENE COMUNE | 3.804 | 0,40 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 3.758 | 0,40 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 2.995 | 0,32 | - |
Totali | 939.999 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
967.260
Schede bianche:
7.128 (0,74%)
Schede e voti nulli:
20.062 (2,07%)
Voti contestati:
51 (0,01%)
Voti validi:
939.999 (97,18%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali