Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Veneto
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
1.540.939 | 54,37 | 15 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
895.458 | 31,60 | 9 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 802.461 | 28,31 | 8 |
LEGA NORD | 738.478 | 26,06 | 7 |
Totali coalizione | 1.540.939 | 54,37 | 15 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 771.985 | 27,24 | 8 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 123.473 | 4,36 | 1 |
Totali coalizione | 895.458 | 31,60 | 9 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 162.690 | 5,74 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 61.281 | 2,16 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 49.092 | 1,73 | - |
LIGA VENETA REPUBBLICA | 47.666 | 1,68 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 14.767 | 0,52 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 11.989 | 0,42 | - |
PER IL BENE COMUNE | 11.541 | 0,41 | - |
FORZA NUOVA | 9.896 | 0,35 | - |
SINISTRA CRITICA | 9.503 | 0,34 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 7.884 | 0,28 | - |
M.E.D.A. | 7.051 | 0,25 | - |
L'INTESA VENETA | 4.375 | 0,15 | - |
Totali | 2.834.132 | 100,00 | 24 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.913.742
Schede bianche:
23.448 (0,80%)
Schede e voti nulli:
55.914 (1,92%)
Voti contestati:
225 (0,01%)
Voti validi:
2.834.132 (97,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali