Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Lombardia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI |
3.139.678 | 55,12 | 30 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI |
1.824.248 | 32,03 | 17 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.959.759 | 34,41 | 19 |
LEGA NORD | 1.179.919 | 20,71 | 11 |
Totali coalizione | 3.139.678 | 55,12 | 30 |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.608.238 | 28,23 | 15 |
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 216.010 | 3,79 | 2 |
Totali coalizione | 1.824.248 | 32,03 | 17 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 240.571 | 4,22 | - |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 183.101 | 3,21 | - |
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 92.721 | 1,63 | - |
LEGA PER L'AUTONOMIA ALL.LOMB. LEGA PENS | 45.625 | 0,80 | - |
PARTITO SOCIALISTA | 30.729 | 0,54 | - |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 27.146 | 0,48 | - |
LISTA DEI GRILLI PARLANTI | 25.849 | 0,45 | - |
SINISTRA CRITICA | 22.492 | 0,39 | - |
FORZA NUOVA | 17.915 | 0,31 | - |
PER IL BENE COMUNE | 15.286 | 0,27 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 13.587 | 0,24 | - |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 11.901 | 0,21 | - |
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA | 5.233 | 0,09 | - |
Totali | 5.696.082 | 100,00 | 47 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
5.843.136
Schede bianche:
43.758 (0,75%)
Schede e voti nulli:
102.831 (1,76%)
Voti contestati:
331 (0,01%)
Voti validi:
5.696.082 (97,48%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali