Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Campania
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 89.445 | 38,05 | |
MOV. PER L'AUTONOMIA | 4.535 | 1,93 | |
Totali coalizione | 93.980 | 39,97 | |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 74.734 | 31,79 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 9.741 | 4,14 | |
Totali coalizione | 84.475 | 35,93 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 35.982 | 15,30 | |
SINISTRA ARCOBALENO | 7.361 | 3,13 | |
LA DESTRA - FIAMMA TR | 3.647 | 1,55 | |
PARTITO SOCIALISTA | 3.137 | 1,33 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 958 | 0,41 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 875 | 0,37 | |
P.COM.MARX-LEN. | 782 | 0,33 | |
SINISTRA CRITICA | 777 | 0,33 | |
UNIONE DEM. CONSUMAT. | 693 | 0,29 | |
LISTA GRILLI PARLANTI | 610 | 0,26 | |
FORZA NUOVA | 544 | 0,23 | |
PER IL BENE COMUNE | 540 | 0,23 | |
M.E.D.A. | 425 | 0,18 | |
LEGA SUD | 316 | 0,13 | |
Totale | 235.102 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
247.807
Schede bianche:
5.823 (2,35%)
Schede e voti nulli:
6.877 (2,78%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
235.102 (94,87%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali