Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 aprile 2008
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a SILVIO BERLUSCONI | |||
LEGA NORD | 37.174 | 34,35 | |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 31.431 | 29,05 | |
Totali coalizione | 68.605 | 63,40 | |
Coalizione facente capo a WALTER VELTRONI | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 23.617 | 21,82 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.441 | 3,18 | |
Totali coalizione | 27.058 | 25,00 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
UNIONE DI CENTRO | 4.892 | 4,52 | |
SINISTRA ARCOBALENO | 2.355 | 2,18 | |
LEGA PER L'AUTONOMIA | 1.486 | 1,37 | |
LA DESTRA - FIAMMA TR | 1.249 | 1,15 | |
PARTITO SOCIALISTA | 508 | 0,47 | |
LISTA GRILLI PARLANTI | 364 | 0,34 | |
SINISTRA CRITICA | 335 | 0,31 | |
P. COMUNISTA LAVOR. | 298 | 0,28 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 250 | 0,23 | |
PER IL BENE COMUNE | 244 | 0,23 | |
FORZA NUOVA | 220 | 0,20 | |
UNIONE DEM. CONSUMAT. | 182 | 0,17 | |
FRONTE INDIP. LOMBARD | 167 | 0,15 | |
Totale | 108.213 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
111.784
Schede bianche:
1.308 (1,17%)
Schede e voti nulli:
2.257 (2,02%)
Voti contestati:
9 (0,01%)
Voti validi:
108.213 (96,81%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali