Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sardegna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
482.657 | 50,89 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
429.914 | 45,33 | 4 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 162.913 | 17,18 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 119.084 | 12,56 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 77.860 | 8,21 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 41.754 | 4,40 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 28.207 | 2,97 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 23.530 | 2,48 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 21.509 | 2,27 | - |
PART.PENS. | 7.800 | 0,82 | - |
Totali coalizione | 482.657 | 50,89 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 215.660 | 22,74 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 122.797 | 12,95 | 1 |
UDC | 73.619 | 7,76 | 1 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 6.129 | 0,65 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 5.923 | 0,62 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 4.266 | 0,45 | - |
PRI | 1.520 | 0,16 | - |
Totali coalizione | 429.914 | 45,33 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PS D'AZ. | 16.735 | 1,76 | - |
IRS | 10.691 | 1,13 | - |
SARDIGNA NATZIONE | 8.410 | 0,89 | - |
Totali | 948.407 | 100,00 | 9 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
973.757
Schede bianche:
9.808 (1,01%)
Schede e voti nulli:
15.524 (1,59%)
Voti contestati:
23 (0,00%)
Voti validi:
948.407 (97,40%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali