Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Calabria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
564.062 | 56,76 | 6 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
423.052 | 42,57 | 4 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 143.565 | 14,45 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 102.420 | 10,31 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 72.505 | 7,30 | 1 |
LISTA CONSUMATORI | 52.282 | 5,26 | 1 |
U.D.EUR POPOLARI | 42.064 | 4,23 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 40.085 | 4,03 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 39.091 | 3,93 | - |
I SOCIALISTI | 27.524 | 2,77 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 26.141 | 2,63 | - |
PSDI | 8.349 | 0,84 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 5.111 | 0,51 | - |
PART.PENS. | 4.925 | 0,50 | - |
Totali coalizione | 564.062 | 56,76 | 6 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 203.524 | 20,48 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 111.353 | 11,21 | 1 |
UDC | 71.672 | 7,21 | 1 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 8.166 | 0,82 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 8.064 | 0,81 | - |
LEGA NORD | 7.402 | 0,74 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 7.102 | 0,71 | - |
PRI | 5.769 | 0,58 | - |
Totali coalizione | 423.052 | 42,57 | 4 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PER IL SUD | 4.558 | 0,46 | - |
ITALIA MODERATA | 2.069 | 0,21 | - |
Totali | 993.741 | 100,00 | 10 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.046.426
Schede bianche:
24.983 (2,39%)
Schede e voti nulli:
27.663 (2,64%)
Voti contestati:
7 (0,00%)
Voti validi:
993.741 (94,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali