Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Puglia
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.155.324 | 51,89 | 11 | 12 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.065.681 | 47,86 | 10 | 9 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 348.205 | 15,64 | 4 |
DL.LA MARGHERITA | 247.529 | 11,12 | 3 |
RIFOND. COMUN. | 149.310 | 6,71 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 68.835 | 3,09 | 1 |
LA ROSA NEL PUGNO | 65.138 | 2,93 | - |
INSIEME CON L'UNIONE | 59.564 | 2,68 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 44.070 | 1,98 | - |
I SOCIALISTI | 43.573 | 1,96 | - |
PART.PENS. | 16.221 | 0,73 | - |
PSDI | 11.589 | 0,52 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 7.150 | 0,32 | - |
DEM. CRIST. UNITI | 4.497 | 0,20 | - |
Totali coalizione | 1.065.681 | 47,86 | 9 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 604.540 | 27,15 | 7 |
ALLEANZA NAZIONALE | 292.194 | 13,12 | 3 |
UDC | 179.582 | 8,07 | 2 |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 18.175 | 0,82 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 14.866 | 0,67 | - |
LEGA NORD | 13.311 | 0,60 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 12.854 | 0,58 | - |
PRI | 7.418 | 0,33 | - |
NO EURO | 4.710 | 0,21 | - |
P.LIBERALE ITALIANO | 4.547 | 0,20 | - |
S.O.S. ITALIA | 1.857 | 0,08 | - |
RIFORMATORI LIBERALI | 1.270 | 0,06 | - |
Totali coalizione | 1.155.324 | 51,89 | 12 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 3.030 | 0,14 | - |
DIMENS.NE CHRISTIANA | 2.442 | 0,11 | - |
Totali | 2.226.477 | 100,00 | 21 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.316.161
Schede bianche:
39.905 (1,72%)
Schede e voti nulli:
49.790 (2,15%)
Voti contestati:
36 (0,00%)
Voti validi:
2.226.477 (96,13%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali