Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Molise
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
Sistema elettorale proporzionale
In questa regione non è previsto il premio di maggioranza
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
94.382 | 50,53 | 1 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
92.420 | 49,47 | 1 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
L'ULIVO | 59.498 | 31,85 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 15.876 | 8,50 | - |
RIFOND. COMUN. | 10.052 | 5,38 | - |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.165 | 2,23 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.289 | 1,76 | - |
PART.PENS. | 1.502 | 0,80 | - |
Totali coalizione | 94.382 | 50,53 | 1 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 61.777 | 33,07 | 1 |
ALLEANZA NAZIONALE | 26.521 | 14,20 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.702 | 0,91 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 1.515 | 0,81 | - |
PRI | 481 | 0,26 | - |
LEGA NORD | 424 | 0,23 | - |
Totali coalizione | 92.420 | 49,47 | 1 |
Totali | 186.802 | 100,00 | 2 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
196.058
Schede bianche:
4.838 (2,47%)
Schede e voti nulli:
4.536 (2,31%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
186.802 (95,28%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali