Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Abruzzo
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
416.587 | 53,18 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
366.719 | 46,82 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 143.978 | 18,38 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 96.136 | 12,27 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 59.719 | 7,62 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 39.897 | 5,09 | - |
INSIEME CON L'UNIONE | 25.661 | 3,28 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 21.120 | 2,70 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 20.578 | 2,63 | - |
PART.PENS. | 5.736 | 0,73 | - |
PSDI | 2.040 | 0,26 | - |
I SOCIALISTI | 1.722 | 0,22 | - |
Totali coalizione | 416.587 | 53,18 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 181.766 | 23,20 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 111.019 | 14,17 | 1 |
UDC | 55.988 | 7,15 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 7.934 | 1,01 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 6.403 | 0,82 | - |
LEGA NORD | 3.609 | 0,46 | - |
Totali coalizione | 366.719 | 46,82 | 3 |
Totali | 783.306 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
812.091
Schede bianche:
13.032 (1,60%)
Schede e voti nulli:
15.764 (1,94%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
783.306 (96,45%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali