Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lazio
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.670.879 | 50,25 | 14 | 15 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.633.121 | 49,12 | 13 | 12 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 638.158 | 19,19 | 6 |
DL.LA MARGHERITA | 302.656 | 9,10 | 3 |
RIFOND. COMUN. | 294.299 | 8,85 | 2 |
INSIEME CON L'UNIONE | 139.487 | 4,20 | 1 |
LA ROSA NEL PUGNO | 94.681 | 2,85 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 86.998 | 2,62 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 38.088 | 1,15 | - |
PART.PENS. | 18.423 | 0,55 | - |
I SOCIALISTI | 9.227 | 0,28 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 6.093 | 0,18 | - |
PSDI | 5.011 | 0,15 | - |
Totali coalizione | 1.633.121 | 49,12 | 12 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 707.920 | 21,29 | 7 |
ALLEANZA NAZIONALE | 624.900 | 18,79 | 6 |
UDC | 234.479 | 7,05 | 2 |
FIAMMA TRICOLORE | 30.978 | 0,93 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 29.985 | 0,90 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 23.855 | 0,72 | - |
PENSIONATI UNITI | 10.047 | 0,30 | - |
LEGA NORD | 8.715 | 0,26 | - |
Totali coalizione | 1.670.879 | 50,25 | 15 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
FORZA ROMA | 13.329 | 0,40 | - |
P.DONNE D'EUROPA | 4.215 | 0,13 | - |
TERZO POLO | 3.491 | 0,10 | - |
Totali | 3.325.035 | 100,00 | 27 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
3.405.722
Schede bianche:
30.042 (0,88%)
Schede e voti nulli:
50.539 (1,48%)
Voti contestati:
71 (0,00%)
Voti validi:
3.325.035 (97,63%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali