Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
508.814 | 54,40 | 4 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
426.436 | 45,60 | 4 | 3 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 214.835 | 22,97 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 106.517 | 11,39 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 81.902 | 8,76 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 39.316 | 4,20 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 24.880 | 2,66 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 17.485 | 1,87 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 10.290 | 1,10 | - |
PART.PENS. | 7.012 | 0,75 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 6.577 | 0,70 | - |
Totali coalizione | 508.814 | 54,40 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 182.898 | 19,56 | 1 |
ALLEANZA NAZIONALE | 134.751 | 14,41 | 1 |
UDC | 75.780 | 8,10 | 1 |
LEGA NORD | 9.336 | 1,00 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 6.540 | 0,70 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 5.870 | 0,63 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 5.262 | 0,56 | - |
PRI | 2.534 | 0,27 | - |
AMBIENTA-LISTA | 1.928 | 0,21 | - |
NO EURO | 1.537 | 0,16 | - |
Totali coalizione | 426.436 | 45,60 | 3 |
Totali | 935.250 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
966.151
Schede bianche:
15.182 (1,57%)
Schede e voti nulli:
15.682 (1,62%)
Voti contestati:
17 (0,00%)
Voti validi:
935.250 (96,80%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali