Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Umbria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
307.664 | 57,18 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
230.389 | 42,82 | 3 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 146.188 | 27,17 | 2 |
RIFOND. COMUN. | 55.970 | 10,40 | 1 |
DL.LA MARGHERITA | 48.884 | 9,09 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 23.455 | 4,36 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 16.242 | 3,02 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 10.441 | 1,94 | - |
PART.PENS. | 3.479 | 0,65 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 3.005 | 0,56 | - |
Totali coalizione | 307.664 | 57,18 | 4 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 98.273 | 18,26 | 1 |
ALLEANZA NAZIONALE | 82.002 | 15,24 | 1 |
UDC | 35.425 | 6,58 | 1 |
LEGA NORD | 4.140 | 0,77 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 3.978 | 0,74 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 3.618 | 0,67 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.953 | 0,55 | - |
Totali coalizione | 230.389 | 42,82 | 3 |
Totali | 538.053 | 100,00 | 7 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
552.955
Schede bianche:
6.169 (1,12%)
Schede e voti nulli:
8.724 (1,58%)
Voti contestati:
9 (0,00%)
Voti validi:
538.053 (97,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali