Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.424.050 | 61,29 | 11 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
899.454 | 38,71 | 7 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 693.297 | 29,84 | 6 |
RIFOND. COMUN. | 258.195 | 11,11 | 2 |
DL.LA MARGHERITA | 209.776 | 9,03 | 2 |
INSIEME CON L'UNIONE | 114.225 | 4,92 | 1 |
LA ROSA NEL PUGNO | 56.311 | 2,42 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 50.174 | 2,16 | - |
PART.PENS. | 17.879 | 0,77 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 8.971 | 0,39 | - |
LISTA CONSUMATORI | 6.490 | 0,28 | - |
PSDI | 4.664 | 0,20 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 4.068 | 0,18 | - |
Totali coalizione | 1.424.050 | 61,29 | 11 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 402.633 | 17,33 | 3 |
ALLEANZA NAZIONALE | 294.294 | 12,67 | 3 |
UDC | 139.941 | 6,02 | 1 |
LEGA NORD | 24.732 | 1,06 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 15.391 | 0,66 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 11.695 | 0,50 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 10.768 | 0,46 | - |
Totali coalizione | 899.454 | 38,71 | 7 |
Totali | 2.323.504 | 100,00 | 18 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.384.715
Schede bianche:
25.408 (1,07%)
Schede e voti nulli:
35.785 (1,50%)
Voti contestati:
10 (0,00%)
Voti validi:
2.323.504 (97,43%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali