Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Candidato | Gruppo elettorale |
---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |
FRANCO VITTORIA | DEMOCRATICI SINISTRA |
MAGNOLFI BEATRICE MARIA | DEMOCRATICI SINISTRA |
LIVI BACCI MASSIMO | DEMOCRATICI SINISTRA |
FILIPPI MARCO | DEMOCRATICI SINISTRA |
SCARPETTI LIDO | DEMOCRATICI SINISTRA |
BELLINI GIOVANNI | DEMOCRATICI SINISTRA |
CAPRILI MILZIADE SILVIO | RIFOND. COMUN. |
ALLOCCA SALVATORE | RIFOND. COMUN. |
DINI LAMBERTO | DL.LA MARGHERITA |
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO | DL.LA MARGHERITA |
COSSUTTA ARMANDO
(opta per la regione Emilia Romagna) |
INSIEME CON L'UNIONE |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |
PERA MARCELLO
(opta per la regione Emilia Romagna) |
FORZA ITALIA |
BALDINI MASSIMO | FORZA ITALIA |
QUAGLIARIELLO GAETANO | FORZA ITALIA |
MATTEOLI ALTERO | ALLEANZA NAZIONALE |
MUGNAI FRANCO | ALLEANZA NAZIONALE |
TOTARO ACHILLE | ALLEANZA NAZIONALE |
FOLLINI GIUSEPPE
(opta per la regione Campania) |
UDC |