Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Emilia Romagna
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.625.690 | 59,43 | 12 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.109.941 | 40,57 | 9 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 836.455 | 30,58 | 7 |
DL.LA MARGHERITA | 257.391 | 9,41 | 2 |
RIFOND. COMUN. | 197.113 | 7,21 | 2 |
INSIEME CON L'UNIONE | 157.407 | 5,75 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 65.943 | 2,41 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 62.864 | 2,30 | - |
PART.PENS. | 27.275 | 1,00 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 9.310 | 0,34 | - |
REPUBBLICANI EUROPEI | 6.965 | 0,25 | - |
PSDI | 4.967 | 0,18 | - |
Totali coalizione | 1.625.690 | 59,43 | 12 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 515.338 | 18,84 | 4 |
ALLEANZA NAZIONALE | 281.733 | 10,30 | 3 |
UDC | 159.263 | 5,82 | 1 |
LEGA NORD | 104.926 | 3,84 | 1 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 14.423 | 0,53 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 12.040 | 0,44 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 11.479 | 0,42 | - |
PRI | 10.739 | 0,39 | - |
Totali coalizione | 1.109.941 | 40,57 | 9 |
Totali | 2.735.631 | 100,00 | 21 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.804.554
Schede bianche:
30.274 (1,08%)
Schede e voti nulli:
38.620 (1,38%)
Voti contestati:
25 (0,00%)
Voti validi:
2.735.631 (97,54%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali