Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Liguria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi (A) | Seggi (B) |
---|---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
544.420 | 53,29 | 4 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
477.270 | 46,71 | 4 | 3 |
Seggi (A): seggi ottenuti in sede di riparto proporzionale
Seggi (B): seggi ottenuti applicando il premio di maggioranza
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 243.249 | 23,81 | 3 |
RIFOND. COMUN. | 90.565 | 8,86 | 1 |
DL.LA MARGHERITA | 89.094 | 8,72 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 43.793 | 4,29 | - |
DI PIETRO IT. VALORI | 27.558 | 2,70 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 26.183 | 2,56 | - |
PART.PENS. | 18.734 | 1,83 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 5.244 | 0,51 | - |
Totali coalizione | 544.420 | 53,29 | 5 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 245.308 | 24,01 | 2 |
ALLEANZA NAZIONALE | 115.512 | 11,31 | 1 |
UDC | 61.716 | 6,04 | - |
LEGA NORD | 39.015 | 3,82 | - |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 5.593 | 0,55 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 5.302 | 0,52 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 4.824 | 0,47 | - |
Totali coalizione | 477.270 | 46,71 | 3 |
Totali | 1.021.690 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.047.096
Schede bianche:
9.284 (0,89%)
Schede e voti nulli:
16.128 (1,54%)
Voti contestati:
19 (0,00%)
Voti validi:
1.021.690 (97,57%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali