Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO |
1.673.825 | 57,10 | 14 |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO |
1.158.586 | 39,52 | 10 |
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 348.645 | 11,89 | 4 |
DEMOCRATICI SINISTRA | 336.280 | 11,47 | 4 |
RIFOND. COMUN. | 144.503 | 4,93 | 1 |
INSIEME CON L'UNIONE | 111.418 | 3,80 | 1 |
DI PIETRO IT. VALORI | 83.931 | 2,86 | - |
LA ROSA NEL PUGNO | 61.539 | 2,10 | - |
PART.PENS. | 23.443 | 0,80 | - |
LIGA FRONTE VENETO | 23.209 | 0,79 | - |
U.D.EUR POPOLARI | 14.799 | 0,50 | - |
I SOCIALISTI | 5.969 | 0,20 | - |
PSDI | 4.850 | 0,17 | - |
Totali coalizione | 1.158.586 | 39,52 | 10 |
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 720.837 | 24,59 | 6 |
ALLEANZA NAZIONALE | 336.506 | 11,48 | 3 |
LEGA NORD | 322.066 | 10,99 | 3 |
UDC | 231.157 | 7,89 | 2 |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 16.168 | 0,55 | - |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 15.348 | 0,52 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 14.379 | 0,49 | - |
PENSIONATI UNITI | 11.371 | 0,39 | - |
S.O.S. ITALIA | 3.113 | 0,11 | - |
RIFORMATORI LIBERALI | 2.880 | 0,10 | - |
Totali coalizione | 1.673.825 | 57,10 | 14 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 87.621 | 2,99 | - |
MOVIMENTO TRIVENETO | 7.435 | 0,25 | - |
SOLIDARIETA' | 3.847 | 0,13 | - |
Totali | 2.931.314 | 100,00 | 24 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
3.005.572
Schede bianche:
31.872 (1,06%)
Schede e voti nulli:
42.342 (1,41%)
Voti contestati:
55 (0,00%)
Voti validi:
2.931.314 (97,53%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali