Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 24.389 | 14,28 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 18.649 | 10,92 | |
UDC | 9.252 | 5,42 | |
LEGA NORD | 1.457 | 0,85 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 941 | 0,55 | |
FIAMMA TRICOLORE | 843 | 0,49 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 697 | 0,41 | |
Totali coalizione | 56.228 | 32,92 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 67.309 | 39,41 | |
RIFOND. COMUN. | 16.353 | 9,58 | |
DL.LA MARGHERITA | 13.976 | 8,18 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 7.421 | 4,35 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.160 | 2,44 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.011 | 1,76 | |
PART.PENS. | 972 | 0,57 | |
U.D.EUR POPOLARI | 528 | 0,31 | |
LISTA CONSUMATORI | 402 | 0,24 | |
PSDI | 240 | 0,14 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 186 | 0,11 | |
Totali coalizione | 114.558 | 67,08 | |
Totale | 170.786 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
175.304
Schede bianche:
2.106 (1,20%)
Schede e voti nulli:
2.412 (1,38%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
170.786 (97,42%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali