Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 42.041 | 16,33 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 33.010 | 12,82 | |
UDC | 15.013 | 5,83 | |
LEGA NORD | 2.830 | 1,10 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.844 | 0,72 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.525 | 0,59 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.060 | 0,41 | |
Totali coalizione | 97.323 | 37,79 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 80.497 | 31,26 | |
RIFOND. COMUN. | 31.074 | 12,07 | |
DL.LA MARGHERITA | 19.986 | 7,76 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 12.862 | 4,99 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.583 | 2,17 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.386 | 2,09 | |
PART.PENS. | 2.354 | 0,91 | |
U.D.EUR POPOLARI | 849 | 0,33 | |
LISTA CONSUMATORI | 755 | 0,29 | |
PSDI | 511 | 0,20 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 345 | 0,13 | |
Totali coalizione | 160.202 | 62,21 | |
Totale | 257.525 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
264.614
Schede bianche:
3.151 (1,19%)
Schede e voti nulli:
3.939 (1,49%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
257.525 (97,32%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali