Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 26.317 | 20,83 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 15.436 | 12,22 | |
UDC | 6.197 | 4,91 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.512 | 1,99 | |
LEGA NORD | 1.959 | 1,55 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 703 | 0,56 | |
FIAMMA TRICOLORE | 629 | 0,50 | |
Totali coalizione | 53.753 | 42,55 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 23.447 | 18,56 | |
RIFOND. COMUN. | 17.152 | 13,58 | |
DL.LA MARGHERITA | 14.191 | 11,23 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.071 | 4,01 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.555 | 3,61 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.764 | 2,98 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.599 | 1,27 | |
PART.PENS. | 974 | 0,77 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 852 | 0,67 | |
PSDI | 614 | 0,49 | |
LISTA CONSUMATORI | 347 | 0,27 | |
Totali coalizione | 72.566 | 57,45 | |
Totale | 126.319 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
130.414
Schede bianche:
1.390 (1,07%)
Schede e voti nulli:
2.703 (2,07%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
126.319 (96,86%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali