Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 55.221 | 23,03 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 38.210 | 15,94 | |
UDC | 17.506 | 7,30 | |
LEGA NORD | 3.635 | 1,52 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.796 | 0,75 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.458 | 0,61 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.431 | 0,60 | |
Totali coalizione | 119.257 | 49,74 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 39.454 | 16,45 | |
DL.LA MARGHERITA | 27.307 | 11,39 | |
RIFOND. COMUN. | 24.981 | 10,42 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 12.887 | 5,37 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.734 | 2,39 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.906 | 2,05 | |
PART.PENS. | 2.524 | 1,05 | |
U.D.EUR POPOLARI | 855 | 0,36 | |
LISTA CONSUMATORI | 814 | 0,34 | |
PSDI | 640 | 0,27 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 411 | 0,17 | |
Totali coalizione | 120.513 | 50,26 | |
Totale | 239.770 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
247.008
Schede bianche:
2.768 (1,12%)
Schede e voti nulli:
4.471 (1,81%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
239.770 (97,07%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali