Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Toscana
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 90.648 | 14,46 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 68.914 | 10,99 | |
UDC | 37.864 | 6,04 | |
LEGA NORD | 4.711 | 0,75 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 3.071 | 0,49 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.357 | 0,38 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.934 | 0,31 | |
Totali coalizione | 209.499 | 33,42 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 212.612 | 33,92 | |
RIFOND. COMUN. | 69.175 | 11,04 | |
DL.LA MARGHERITA | 59.921 | 9,56 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 35.846 | 5,72 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 16.293 | 2,60 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 13.726 | 2,19 | |
PART.PENS. | 4.238 | 0,68 | |
U.D.EUR POPOLARI | 2.065 | 0,33 | |
LISTA CONSUMATORI | 1.691 | 0,27 | |
PSDI | 943 | 0,15 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 805 | 0,13 | |
Totali coalizione | 417.315 | 66,58 | |
Totale | 626.814 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
640.290
Schede bianche:
5.621 (0,88%)
Schede e voti nulli:
7.850 (1,23%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
626.814 (97,89%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali