Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 192.541 | 30,99 | |
UDC | 66.558 | 10,71 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 66.406 | 10,69 | |
PATTO PER LA SICILIA | 12.240 | 1,97 | |
LEGA NORD | 10.017 | 1,61 | |
NUOVA SICILIA | 6.708 | 1,08 | |
PATTO CRIST.ESTESO | 5.893 | 0,95 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 3.151 | 0,51 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.421 | 0,39 | |
PENSIONATI UNITI | 2.145 | 0,35 | |
PRI | 1.988 | 0,32 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.483 | 0,24 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 1.239 | 0,20 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 1.065 | 0,17 | |
Totali coalizione | 373.855 | 60,18 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 61.555 | 9,91 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 57.470 | 9,25 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 41.525 | 6,68 | |
RIFOND. COMUN. | 32.636 | 5,25 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 19.436 | 3,13 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 10.586 | 1,70 | |
U.D.EUR POPOLARI | 9.749 | 1,57 | |
PART.PENS. | 4.188 | 0,67 | |
I SOCIALISTI | 2.765 | 0,45 | |
LISTA CONSUMATORI | 1.872 | 0,30 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.026 | 0,17 | |
PSDI | 674 | 0,11 | |
Totali coalizione | 243.482 | 39,20 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 2.993 | 0,48 | |
ALLEANZA SICILIANA | 874 | 0,14 | |
Totale | 621.204 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
652.323
Schede bianche:
11.478 (1,76%)
Schede e voti nulli:
19.549 (3,00%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
621.204 (95,23%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali