Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 98.868 | 29,15 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 46.242 | 13,64 | |
UDC | 39.233 | 11,57 | |
LEGA NORD | 13.518 | 3,99 | |
NUOVA SICILIA | 3.104 | 0,92 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.780 | 0,82 | |
PATTO PER LA SICILIA | 2.012 | 0,59 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.834 | 0,54 | |
PRI | 1.073 | 0,32 | |
PENSIONATI UNITI | 945 | 0,28 | |
AMBIENTA-LISTA | 919 | 0,27 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 846 | 0,25 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 391 | 0,12 | |
PATTO CRIST.ESTESO | 351 | 0,10 | |
Totali coalizione | 212.116 | 62,55 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 39.704 | 11,71 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 33.391 | 9,85 | |
RIFOND. COMUN. | 17.734 | 5,23 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 10.035 | 2,96 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 7.492 | 2,21 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 7.001 | 2,06 | |
U.D.EUR POPOLARI | 4.020 | 1,19 | |
PART.PENS. | 1.950 | 0,58 | |
PSDI | 848 | 0,25 | |
LISTA CONSUMATORI | 715 | 0,21 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 703 | 0,21 | |
I SOCIALISTI | 432 | 0,13 | |
Totali coalizione | 124.025 | 36,57 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
ALLEANZA SICILIANA | 2.425 | 0,72 | |
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 556 | 0,16 | |
Totale | 339.122 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
359.724
Schede bianche:
9.803 (2,73%)
Schede e voti nulli:
10.801 (3,00%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
339.122 (94,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali