Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 165.916 | 29,89 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 63.598 | 11,46 | |
LEGA NORD | 54.183 | 9,76 | |
UDC | 31.448 | 5,66 | |
NUOVA SICILIA | 5.292 | 0,95 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 4.573 | 0,82 | |
FIAMMA TRICOLORE | 3.055 | 0,55 | |
PATTO PER LA SICILIA | 1.748 | 0,31 | |
PENSIONATI UNITI | 1.327 | 0,24 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.233 | 0,22 | |
PATTO CRIST.ESTESO | 1.186 | 0,21 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 1.043 | 0,19 | |
PRI | 832 | 0,15 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 517 | 0,09 | |
Totali coalizione | 335.951 | 60,51 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 70.426 | 12,69 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 51.596 | 9,29 | |
RIFOND. COMUN. | 28.299 | 5,10 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 12.181 | 2,19 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 10.799 | 1,95 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 9.160 | 1,65 | |
U.D.EUR POPOLARI | 3.451 | 0,62 | |
PART.PENS. | 2.826 | 0,51 | |
LISTA CONSUMATORI | 1.250 | 0,23 | |
PSDI | 730 | 0,13 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 556 | 0,10 | |
I SOCIALISTI | 420 | 0,08 | |
Totali coalizione | 191.694 | 34,53 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
ALLEANZA SICILIANA | 26.571 | 4,79 | |
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 950 | 0,17 | |
Totale | 555.166 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
581.890
Schede bianche:
10.042 (1,73%)
Schede e voti nulli:
16.612 (2,85%)
Voti contestati:
5 (0,00%)
Voti validi:
555.166 (95,41%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali