Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 36.003 | 26,49 | |
UDC | 12.213 | 8,99 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 11.457 | 8,43 | |
NUOVA SICILIA | 6.523 | 4,80 | |
LEGA NORD | 2.417 | 1,78 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 1.286 | 0,95 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.229 | 0,90 | |
PATTO PER LA SICILIA | 718 | 0,53 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 486 | 0,36 | |
PENSIONATI UNITI | 360 | 0,26 | |
PRI | 260 | 0,19 | |
PATTO CRIST.ESTESO | 197 | 0,14 | |
AMBIENTA-LISTA | 180 | 0,13 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 100 | 0,07 | |
Totali coalizione | 73.429 | 54,02 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 18.281 | 13,45 | |
DL.LA MARGHERITA | 16.612 | 12,22 | |
RIFOND. COMUN. | 9.391 | 6,91 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 3.792 | 2,79 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 3.721 | 2,74 | |
U.D.EUR POPOLARI | 3.386 | 2,49 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.166 | 2,33 | |
PART.PENS. | 698 | 0,51 | |
I SOCIALISTI | 562 | 0,41 | |
LISTA CONSUMATORI | 484 | 0,36 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 264 | 0,19 | |
PSDI | 193 | 0,14 | |
Totali coalizione | 60.550 | 44,55 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
ALLEANZA SICILIANA | 1.531 | 1,13 | |
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 414 | 0,30 | |
Totale | 135.924 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
143.553
Schede bianche:
3.219 (2,24%)
Schede e voti nulli:
4.408 (3,07%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
135.924 (94,69%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali