Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Sicilia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 48.884 | 22,39 | |
UDC | 31.323 | 14,35 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 16.820 | 7,71 | |
LEGA NORD | 6.345 | 2,91 | |
NUOVA SICILIA | 3.776 | 1,73 | |
PRI | 2.679 | 1,23 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.176 | 0,54 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.153 | 0,53 | |
PATTO PER LA SICILIA | 1.133 | 0,52 | |
PATTO CRIST.ESTESO | 743 | 0,34 | |
PENSIONATI UNITI | 571 | 0,26 | |
AMBIENTA-LISTA | 303 | 0,14 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 221 | 0,10 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 169 | 0,08 | |
Totali coalizione | 115.296 | 52,82 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 32.651 | 14,96 | |
DL.LA MARGHERITA | 21.848 | 10,01 | |
U.D.EUR POPOLARI | 10.982 | 5,03 | |
RIFOND. COMUN. | 10.012 | 4,59 | |
I SOCIALISTI | 6.588 | 3,02 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 6.175 | 2,83 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 6.054 | 2,77 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.229 | 2,40 | |
PART.PENS. | 1.156 | 0,53 | |
LISTA CONSUMATORI | 527 | 0,24 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 468 | 0,21 | |
PSDI | 299 | 0,14 | |
Totali coalizione | 101.989 | 46,72 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
ALLEANZA SICILIANA | 576 | 0,26 | |
MOV.DEM.SIC-NOI SIC. | 426 | 0,20 | |
Totale | 218.287 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
233.592
Schede bianche:
6.159 (2,64%)
Schede e voti nulli:
9.122 (3,91%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
218.287 (93,45%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali