Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Calabria
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 12.375 | 16,20 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 7.433 | 9,73 | |
UDC | 4.953 | 6,49 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 406 | 0,53 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 367 | 0,48 | |
FIAMMA TRICOLORE | 348 | 0,46 | |
LEGA NORD | 117 | 0,15 | |
PRI | 115 | 0,15 | |
Totali coalizione | 26.114 | 34,19 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 14.652 | 19,18 | |
DL.LA MARGHERITA | 10.490 | 13,74 | |
RIFOND. COMUN. | 5.723 | 7,49 | |
U.D.EUR POPOLARI | 4.846 | 6,35 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 3.561 | 4,66 | |
LISTA CONSUMATORI | 2.887 | 3,78 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.520 | 3,30 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.193 | 2,87 | |
I SOCIALISTI | 1.213 | 1,59 | |
PSDI | 921 | 1,21 | |
PART.PENS. | 315 | 0,41 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 149 | 0,20 | |
Totali coalizione | 49.470 | 64,77 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PER IL SUD | 720 | 0,94 | |
ITALIA MODERATA | 69 | 0,09 | |
Totale | 76.373 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
80.005
Schede bianche:
1.647 (2,06%)
Schede e voti nulli:
1.976 (2,47%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
76.373 (95,46%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali