Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Puglia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 80.282 | 24,26 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 41.006 | 12,39 | |
UDC | 29.811 | 9,01 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 3.568 | 1,08 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.353 | 0,71 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.815 | 0,55 | |
LEGA NORD | 1.496 | 0,45 | |
NO EURO | 692 | 0,21 | |
PRI | 512 | 0,15 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 461 | 0,14 | |
S.O.S. ITALIA | 220 | 0,07 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 157 | 0,05 | |
Totali coalizione | 162.373 | 49,08 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 59.423 | 17,96 | |
DL.LA MARGHERITA | 35.714 | 10,79 | |
RIFOND. COMUN. | 23.057 | 6,97 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 14.948 | 4,52 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 11.258 | 3,40 | |
U.D.EUR POPOLARI | 7.356 | 2,22 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 7.085 | 2,14 | |
I SOCIALISTI | 3.705 | 1,12 | |
PART.PENS. | 1.932 | 0,58 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 1.189 | 0,36 | |
DEM. CRIST. UNITI | 1.067 | 0,32 | |
PSDI | 1.040 | 0,31 | |
Totali coalizione | 167.774 | 50,71 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOV.IDEA SOC. RAUTI | 388 | 0,12 | |
DIMENS.NE CHRISTIANA | 324 | 0,10 | |
Totale | 330.859 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
344.199
Schede bianche:
5.940 (1,73%)
Schede e voti nulli:
7.387 (2,15%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
330.859 (96,12%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali